Wyniki zbiórek publicznych prowadzonych na mocy Decyzji Nr 35/2013 zmienionej Decyzją Nr 47/2013 na rzecz podopiecznych Fundacji w terminie 08.03.2013-28.01.2014 | ||||||
Lp. | numer zbiórki | imię i nazwisko podopiecznego | Termin zbiórki | forma | miejsce zbiórki | wynik zbiórki |
1 | 6/35/47/2013 | Jakub Ernest | 08.03.2013-27.01.2014 | skarbona stacjonarna | w markecie „Piotr i Paweł”, ul. Słowackiego 18, 66-500 Strzelce Krajeńskie | 153,89 zł |
2 | 7/35/47/2013 | Maja Perlejewska | 06.03.2013-27.01.2014 | skarbona stacjonarna | firmie UBFUL PHU-Stefan Fulek, ul. Okrzei 3, 03-715 Warszawa | 270,00 zł |
3 | 8/35/47/2013 | Maja Perlejewska | 06.03.2013-27.01.2014 | skarbona stacjonarna | w Sklepie „Groszek”, ul. Przewozińska 1, 08-480 Maciejowice | 900,00 zł |
4 | 14/35/47/2013 | Antonina Matuszewska | 12.03.2013-28.01.2014 | skarbona stacjonarna | w następujących punktach handlowych, za zgodą właścicieli: 1. Sklep Cukierniczy, ul. Broniewskiego 4, 87-720 Ciechocinek, 2. Sklep, Jacek Makowski, ul. Graniczna 18, 87-720 Ciechocinek, 3. Sklep, Zakład Mięsny, Kwatery, ul. Nowa 11, 87-162 Lubicz, 4. Gabinet Kosmetyczny „Dotyk Piękna”, ul. Zdrojowa 52, 87-720 Ciechocinek, 5. Pośrednictwo Finansowe Alicja Słodowicz, ul. Wierzbowa 1a/25, 87-720 Ciechocinek, 6. P.H.U. BON-LEW, ul. Broniewskiego 17, 87-720 Ciechocinek, 7. Punkt handlowy, Studio Reklamy „Yabo”, Zakład Remontowo-Wykończeniowy, ul. Strażacka 2, 87-720 Ciechocinek, |
510,28 zł |
5 | 15/35/47/2013 | Stefania i Łukasz Wawrzyniak | 12.03.2013-28.01.2014 | skarbona stacjonarna | PHUP „Azymut” Sp. j., ul. Tysiąclecia 82, 40-871 Katowice | 220,92 zł |
6 | 16/35/47/2013 | Zuzanna Dzięcioł | 12.03-30.08.2013 | skarbona stacjonarna | w następujących punktach handlowo-usługowych, za zgodą ich właścicieli: 1. PHU „KRIS” Sklep spożywczy, ul. Al. pokoju 75b, 07-130 Łochów, 2. Delikatesy do syta, ul. Syta 93, 02-987 Warszawa, 3. P.H.U. Lembark, ul. Warszawska 6, 07-202 Kamieńczyk, 4. F.H.U. Barbra Ziółkowska, ul. 1 Maja 36, 07-130 Łochów, 5. Piekarnia/Cukiernia Jadowska, ul. Zielona Droga 1A, 05-280 Jadów, 6. Bar Popularny s.c., ul. Gen. J. Sowińskiego 19, 07-202 Wyszków, 7. Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Barchów 101, 07-130 Łochów, 8. API Market, ul. Kolejowa 24, 05-220 Zielonka, 9. Świat Alkoholi, ul. Górczewska 229, 01-459 Warszawa, 10. GS Łochów, ul. Kolejowa 4, 07-130 Łochów, 11. GS Łochów, ul. Węgrowska 44, 07-130 Łochów 12. GS Łochów, ul. Armii Krajowej 1, 07-130 Łochów 13. GS Kamionna, ul. Piłsuckiego 4, 07-131 Kamionna 14. Sklep Carrefour Express, ul. Długa 23, 07-130 Łochów, 15. P.P.G.U.”J.R.T.W.M.-KRAWCZYK”, ul. Andersa1, 05-480 Karczew. |
1 861,50 zł |
7 | 21/35/47/2013 | Milena Jurek | 19.03-30.10.2013 | skarbona stacjonarna | w następujących punktach handlowych, za zgodą ich właścicieli: 1. Sklep „AKPOL”(parter), ul. Jaśkowa Dolina 84, 80-286 Gdańsk, 2. Sklep „AKPOL”(I piętro), ul. Jaśkowa Dolina 84, 80-286 Gdańsk, 3. Sklep spożywczy „Grażka”, ul. Słowackiego 37d, 80-257 Gdańsk, 4. Sklep „Mama i Ja”, ul. Grunwaldzka 355, 80-309 Gdańsk, 5. Sklep Spożywczy „Bis-Emir 34” M.E. Kaszkowiak, ul. Spacerowa 16, 83-031 Łęgowo, 6. Sklep „ALDA” s.c., ul. Morska 122, 81-225 Gdańsk, 7. Delikatesy „Max Xavier” Danuta Młyńska, Banino, ul. Lotnicza 62/1, 80-297 Gdańsk, 8. Sklep spożywczo-monopolowy „Dominik”, ul. Piekarnicza 17, 80-126 Gdańsk, 9. Piekarnia-Cukiernia JANCA, ul. Kościuszki 19, 83-300 Kartuzy, 10. Supersam Omega 34, ul. Chylońska 191/2, 81-007 Gdańsk, 11. Sklep spożywczo-monopolowy „SETA”, ul. Garbary 5, 80-827 Gdańsk, 12. Delikatesy „ABO”, ul. Wawelska 2A, 80-034 Gdańsk, 13. Sklep spożywczo-przemysłowy „Max&Xavier”, ul. Guderskiego 2e, 80-180 Gdańsk, 14. Sklep Spożywczy/ Supersam „EMMA II” sp. z o.o., ul. Cieszyńskiego 38/4, 80-809 Gdańsk, 15. Market Merkus, ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81-572 Gdynia, 16. Sklep „AGMA-BIS”, ul. Wyspiańskiego 38/40, 80-434 Gdańsk, 17. Market „Kaszub”, ul. Dąbrowskiego 109, 81-230 Rumia, 18. Sklep spożywczo-monopolowy „RENE” Marian Topolewski, ul. Srebrna 2C/2, 80-180 Gdańsk, 19. Sklep spożywczy „Delikatesy Sopot”, ul. Monte Casino 51, 81-767 Sopot, 20. Piekarnia/ Cukiernia Tiramissu, ul. Klonowa 25, 80-297 Gdańsk. |
7 603,80 zł |
8 | 26/35/47/2013 | Jakub Kajrys | 20.03.2013-28.01.2014 | skarbona stacjonarna | w następujących punktach usługowych należących do firmy handlowej „FEN” Dariusz Skrzypek, za zgodą właściciela: 1. Pizzeria u Skrzypka, ul. Jagiellońska 36n, 80-367 Gdańsk, 2. Pizzeria u Skrzypka, ul. Jaśkowa Dolina 130c, 80-286 Gdańsk, 3. Pizzeria u Skrzypka, ul. Świętokrzyska 22, 80-180 Gdańsk. |
153,46 zł |
9 | 33/35/47/2013 | Alan Grzelak | 26.03-28.01.2014 | skarbona stacjonarna | w Sklepie Ogólnospożywczym „KOŃ”, ul. Lwowska 2, 56-400 Oleśnica | 471,00 zł |
10 | 35/35/47/2013 | Kamil Śmietana | 01.04.2013-28.01.2014 | skarbona stacjonarna | w Zakładzie Usług Katarzyna Stój w Jaśle, ul. PCK 2, 38-200 Jasło | 754,12 zł |
11 | 36/35/47/2013 | Karolina Migała | 01.04-31.12.2013 | skarbona stacjonarna | w następujących punktach handlowych, za zgodą ich właścicieli: 1. Zakład Fryzjerski Mała Gastronomia Irena Wojciechowska, ul. Rynek 27, 39-220 Pilzno, 2. Atelier Piękności „Venus” Natalia Jedlińska, ul. Kolejowa 34, 39-200 Dębica. |
817,00 zł |
12 | 50/35/47/2013 | Anna Michalina Urban | 13.04.2013 | skarbona stacjonarna | podczas Maratonu Squash’a na terenie obiektu Stary Hangar Fitness & Wellness Club w Gliwicach, ul. Toruńska 1, 44-100 Gliwice | 72,30 zł |
13 | 51/35/47/2013 | Anna Michalina Urban | 14.04.2014 | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej „Zadbaj o zdrowe plecy i prosty kręgosłup całej swojej rodziny” na terenie Parku Wodnego w Tarnowskich Górach, ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskiego Góry | 194,36 zł |
14 | 52/35/47/2013 | Olga Kostka | 15.04.2013 | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” w Gliwicach, ul. Pszczyńska 85, 44-100 | 330,00 zł |
15 | 57/35/47/2013 | Jasmin Płościńska | 20.04-20.07.2013 | skarbona stacjonarna | w następujących punktach handlowych, za zgodą ich właścicieli: 1. Zielarnia na Starej Ochocie, ul. Słupecka 2a, 02-309 Warszawa, 2. Sprzedaż Mięsa i Wędlin, ul. Broniewskiego 61a lok. 42/43, 01-865 Warszawa |
82,00 zł |
16 | 62/35/47/2013 | Antonina Rychlik | 20.04-31.12.2013 | skarbona stacjonarna | w Sklepie Zielarsko-Medycznym „Melissa”, ul. Dworcowa 1, 62-510 Konin | 550,00 zł |
17 | 63/35/47/2013 | Antonina Rychlik | 20.04-31.12.2013 | skarbona stacjonarna | w Aptece Śródmiejskiej, ul. Aleje 1-go Maja 15, 62-510 Konin | 587,00 zł |
18 | 67/35/47/2013 | Nina Żylińska | 20.04-30.07.2013 | skarbona stacjonarna | w Warsztacie Samochodowym Mirosław Mysiorski, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Osiedlowa 2, 83-200 Stargard Gdański | 507,01 zł |
19 | 68/35/47/2013 | Angelika Dębowska | 20.04-30.12.2013 | skarbona stacjonarna | w firmie „Mirpol” Firma Handlowa Mirosława Wyszyńska, ul. Sienkiewicza 9, 78-100 Kołobrzeg | 622,45 zł |
20 | 69/35/47/2013 | Dawid Rec | 22.04-31.08.2013 | skarbona stacjonarna | w następujących punktach handlowych, za zgodą ich właścicieli: 1. Sklep Spożywczy „Zajączek”, ul. Płocka 43, 01-148 Warszawa, 2. „AGA” Sprzedaż art. spożywczych, Targowisko Zastępcze, ul. Majewskiego 5, paw. 45, 02-104 Warszawa. |
57,43 zł |
21 | 70/35/47/2013 | Antonina Wieczorek | 22.04-30.06.2013 | skarbona stacjonarna | w Sklepie „Maja” w Knurowie, ul. Kosmonautów 18, 44-149 Knurów | 217,00 zł |
22 | 71/35/47/2013 | Kamil Wolszon | 26.04-30.09.2013 | skarbona stacjonarna | w Barze „Grill Bar Gyros”, ul. Ks. Sychty 106, 84-140 Jastarnia | 825,22 zł |
23 | 72/35/47/2013 | Dominika i Dawid Sokołowscy | 22.04-31.10.2013 | skarbona stacjonarna | w Sklepie „Delikatesy” A. Kałuża w Siemianowicach Śląskich, ul. Kapicy 14D, 41-106 Siemianowice Śląskie | 500,10 zł |
24 | 73/35/47/2013 | Patryk Zieliński | 22.04-31.12.2013 | skarbona stacjonarna | w Aptece „VITA”, ul. Główna 21, 18-100 Łapy | 1 091,50 zł |
25 | 75/35/47/2013 | Ramona Koźba | 22.04-30.09.2013 | skarbona stacjonarna | w następujących punktach handlowych, za zgodą ich właścicieli: 1. Sklep Spożywczy Delikatesy s.c., ul. Wiosny Ludów 39, 40-374 Katowice, 2. Sklep, ul. Mrakiefki 75/1, 40-211 Katowice. |
109,00 zł |
26 | 81/35/47/2013 | Kamil Nowosielski | 24.04-29.06.2013 | puszki kwestarskie | w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Zgorzelec Plaza | 269,00 zł |
27 | 86/35/47/2013 | Przemysław Godula | 01.05-31.08.2013 | skarbona stacjonarna | w Markecie Kaufland w Świdniku, ul. Krępiecka 3, 21-040 Świdnik | 961,28 zł |
28 | 87/35/47/2013 | Przemysław Godula | 01.05-31.08.2013 | skarbona stacjonarna | w firmie HaaGi, Patryk Wójcik, ul. Gliniana 2, 20-616 Lublin | 414,83 zł |
29 | 88/35/47/2013 | Adam Bednarski | 24.04-15.06.2013 | skarbona stacjonarna | na terenie Krytej Pływalni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaśle, ul. Sikorskiego 15, 38-200 Jasło. | 38,06 zł |
30 | 93/35/47/2013 | Antonina Wieczorek | 09.05-31.08.2013 | skarbona stacjonarna | w Sklepie Kodak Express, Centrum Handlowe Platan, Pl. Teatralny 12, 41-800 Zabrze | 301,73 zł |
31 | 94/35/47/2013 | Jakub Zach | 09.05-31.08.2013 | skarbona stacjonarna | w następujących punktach handlowych, za zgodą ich właścicieli: 1. Cukiernia Lenkiewicz s.c., ul. Garbary 14, 87-100 Toruń, 2. Apteka „Familijna”, ul. Konstytucji 3-go Maja 10, 87-100 Toruń, 3. Cukiernia Staropolska „TABEX”, ul. Konstytucji 3-go Maja 10, 87-100 Toruń, 4. Cukiernia Staropolska „TABEX”, ul. Wojska Polskiego 43/45, 87-100 Toruń 5. Piekarnia Cukiernia s.c. ul. PCK 29, 87-100 Toruń. |
637,19 zł |
32 | 95/35/47/2013 | Milena Jurek | 15.05-15.07.2013 | skarbona stacjonarna | w następujących punktach handlowych, za zgodą ich właścicieli: 1. PHU „ZUZANNA” Magdalena Matusiak, ul. Uniejowska 5a, 91-027 Łódź, 2. ABC Bożena Matusiak, Paweł Matusiak, ul. Lenartowicza 16, 93-143 Łódź, 3. Sklep spożywczy A.Barylska, B. Matusiak, ul. Wierzbowa 5/7, 91-426 Łódź, 4. Sklep wielobranżowy Bożena Matusiak, ul. Legionów 43, 91-069 Łódź, |
2 559,10 zł |
33 | 96/35/47/2013 | Oliwia Zielińska | 10.05-31.07.2013 | skarbona stacjonarna | w następujących punktach handlowych, za zgodą ich właścicieli: 1. PHU „ZUZANNA” Magdalena Matusiak, ul. Uniejowska 5a, 91-027 Łódź, 2. ABC Bożena Matusiak, Paweł Matusiak, ul. Lenartowicza 16, 93-143 Łódź, 3. Sklep spożywczy A. Barylska, B. Matusiak, ul. Wierzbowa 5/7, 91-426 Łódź, 4. Sklep wielobranżowy Bożena Matusiak, ul. Legionów 43, 91-069 Łódź, 5. Sklep spożywczy A. Barylska, B. Matusiak, ul. Gałczyńskiego 2, 93-259 Łódź, 6. Sklep wielobranżowy Bożena Matusiak, ul. Powstańców Wielkopolskich 29, 91-015 Łódź, 7. Sklep wielobranżowy Bożena Matusiak, ul. 1 Maja 38, 90-741 Łódź |
1 394,00 zł |
34 | 97/35/47/2013 | Maksymialan Sowa | 10.05-31.12.2013 | skarbona stacjonarna | w Hotelu „Zagroń”, ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk | 316,00 zł |
35 | 99/35/47/2013 | Maksymialan Sowa | 20.05-31.12.2013 | skarbona stacjonarna | w Sklepie Firmowym Bielskich Zakładów Obuwia „BEFADO”, ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała | 180,00 zł |
36 | 100/35/47/2013 | Anna Michalina Urban | 12.05.2013 | skarbona stacjonarna | podczas imprezy Water Power, w Marina Gliwice, ul. portowa 28, 44-100 Gliwice | 54,30 zł |
37 | 103/35/47/2013 | Paweł Kostrzewa | 15.05-30.08.2013 | skarbona stacjonarna | w Sklepie Spożywczo-monopolowym, ul. Pomorska 13, 84-230 Rumia | 402,79 zł |
38 | 105/35/47/2013 | Kacper Janiak | 16.05-31.12.2013 | skarbona stacjonarna | w następujących punktach, za zgodą ich właścicieli: 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Janina Markowicz, ul. Pułaskiego 5, 96-500 Sochaczew, 2. Gminna Spółdzielnia „SCH” Nowa Sucha, Sklep spożywczy Nr 2, ul. 15-go Sierpnia 119, 96-500 Sochaczew, 3. Market Lewiatan, ul. Dywizjonu 303 nr 5, 96-500 Sochaczew, 4. OBI – Superhobby Market Budowlany, ul. Wójtówka 2a, 96-500 Sochaczew. |
1 357,72 zł |
39 | 106/35/47/2013 | Adam Bednarski | 20.05-20.06.2013 | skarbona stacjonarna | w Kawiarence „Grubcio” w Jaśle, ul. Sikorskiego 15, 38-200 Jasło | 4,20 zł |
40 | 107/35/47/2013 | Piotr Tymków | 15.05-31.08.2013 | skarbona stacjonarna | w następujących punktach, za zgodą ich właściciela: 1. Sklep spożywczy, ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, 2. Sklep spożywczy, ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-803 Zabrze |
299,73 zł |
41 | 120/35/47/2013 | Anna Michalina Urban | 26.05.2013 | skarbona stacjonarna | podczas koncertu „Przeboje musicalowe znane i lubiane od J.Straussa do A.L. Webbera” w Operze Śląskiej w Bytomiu, ul. Moniuszki 21/23, 41-902 Bytom | 227,50 zł |
42 | 121/35/47/2013 | Anna Michalina Urban | 26.05-03.06.2013 | skarbona stacjonarna | na terenie Kwiaciarni Róża, ul. Gen. Andersa 43, 44-100 Gliwice | 396,50 zł |
43 | 123/35/47/2013 | Jan Moczulski | 28.05-15.09.2013 | skarbona stacjonarna | w Restauracji „Błękitny Anioł”, Święta Lipka 26, 11-440 Reszel | 735,68 zł |
44 | 124/35/47/2013 | Amelia Nowaczyńska | 01-02.06.2013 | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej „Pomoc dla Amelki” w Parku przy ulicy Głównej w Przytocznej, woj. lubuskie. | 12 567,06 zł |
45 | 126/35/47/2013 | Jagoda Solarska | 01.06-31.10.2013 | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w Castoramie Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 21, 58-306 Wałbrzych | 4 290,20 zł |
46 | 136/35/47/2013 | Jakub Zacharuś | 08.06.2013 | skarbona stacjonarna | podczas Festynu „Podaruj Życie” w Hipermarkecie TESCO, ul. Daszyńskiego 43a, 59-920 Bogatynia | 1 983,16 zł |
47 | 144/35/47/2013 | Adam Wijatyk | 08.06.2013 | puszki kwestarskie | w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, Przytok 91, 66-003 Zabór | 1 679,42 zł |
48 | 146/35/47/2013 | Antoni Biesiadziński | 08.06.2013 | puszki kwestarskie | podczas obchodów Święta Saskiej Kępy na ulicach Saskiej Kępy w Warszawie | 376,32 zł |
49 | 147/35/47/2013 | Kacper Janiak | 10.06-31.12.2013 (zakończona przed czasem 05.09.2013) | w następujących miejscach: 1. PHU Tomprex, ul. Okrężna 7, 96-500 Sochaczew, 2. Gabinet Kosmetyczny URODA, ul. Szymanowska 17, 96-515 Teresin, 3. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, 4. Zakład Fryzjerski, ul. Bolechowskich 11, 96-500 Sochaczew, 5. PH Promil Team, ul. Kozia 15, 99-400 Łowicz, 6. NORMA, ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew, 7. FRYZJERSTWO, pl. Kościuszki, 96-500 Sochaczew, 8. Sklep ‘U Januszka’, ul. Chopina 146, 96-500 Sochaczew. |
2 763,79 zł | |
50 | 151/35/47/2013 | Kamil Nowosielski | 06.06.2013-27.01.2014 | skarbona stacjonarna | w markecie MRÓWKA, ul. Kopernika 30B oraz ul. Armii Krajowej 5, 59-800 Lubań | 2 320,00 zł |
51 | 156/35/47/2013 | Paweł Kostrzewa | 15.06-30.10.2013 | skarbona stacjonarna | w sklepie „Lawal” Mirosława Lange, ul. Świętojańska 51/1, 84-230 Rumia | 169,83 zł |
52 | 162/35/47/2013 | Adam Bednarski | 24.06-31.07.2013 | skarbona stacjonarna | w Aptece Rodzinnej, ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło | 12,50 zł |
53 | 165/35/47/2013 | Kamil Nowosielski | 14-16.06.2013 | puszki kwestarskie | podczas turnieju Puchar Prezesa WKS, MKS Parasol, ul. Lotnicza 72, 54-155 Wrocław | 1 386,00 zł |
54 | 169/35/47/2013 | Helena i Milena Gąssowskie | 24.06-03.08.2013 | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w GEFCO Polska Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz w oddziałach: 1. Oddział Warszawa-Grodzisk Maz., ul. Słowackiego 21, 05-825 Grodzisk, 2. Oddział Warszwa-Natolin, ul. Chemiczna 2, 05-825 Grodzisk Maz., 3. Oddział Warszawa-Zegrze, ul. Warszawska 42, 05-130 Zegrze Płd., 4. Oddział Warszawa-Łajska, ul. Fabryczna 3, 05-119 Łajski, 5. Oddział Katowice-Czeladź, ul. Wiejska 49, 41-250 Czeladź, 6. Oddział Poznań-Gądki, ul. Magazynowa 5A/ 62-020 Gądki, 7. Oddział Poznań-Swarzędz, ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz-Jasin, 8. Oddział Wrocław, ul. Ks. Popiełuszki 17, 55-080 Kąty Wrocławskie, 9. Oddział Gdynia, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia. |
1 539,27 zł |
55 | 170/35/47/2013 | Franciszek Jędrysiak | 01.-31.07.2013 | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, ul. Opolska 51, 42-600 Tarnowskie Góry |
831,90 zł |
56 | 171/35/47/2013 | Robert Zakrzewski* | 30.06.2013 | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w Centrum Gastronomicznym „U Sarnowskich” w Nienałtach Szymanach 23B, 07-323 Zaręby Kościelne | 15 000,00 zł |
57 | 172/35/47/2013 | Helena i Milena Gąssowskie | 24.06-03.08.2013 | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w niżej wymienionych miejscach: 1. Fit4u, ul. Kowalska 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 2. Fit4u, ul. Okrzei 37, 96-300 Żyrardów. |
139,09 zł |
58 | 178/35/47/2013 | Ramona Koźba | 28.07; 24.08; 14.09.2013 | puszki kwestarskie | w Katowicach-Nikisz, Pl. Wyzwolenia. | 186,50 zł |
59 | 181/35/47/2013 | Olga Kostka | 8.07-30.09.2013 | skarbona stacjonarna | w firmie „Fit Your Life” Gaz Serwis, ul. Opolska 6, 42-600 Tarnowskie Góry | 1 118,53 zł |
60 | 183/35/47/2013 | Leon Dawid Waszuta | 07.07.2013 | skarbona stacjonarna | podczas Targów Dizajnu dla Dzieci „MDM city” w Klubie nad Kotłowem, ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków | 84,00 zł |
61 | 184/35/47/2013 | Amelia Branczewska | 15.07-14.01.2013 | skarbona stacjonarna | w aptekach Wielkopolskiej Grupy Aptekarskiej Sp. z o.o., Wielkopolskiej Grupy Aptekarskiej M. i B. Czerniewicz Sp. j., Dorfarm Dorota Kluczyńska Sp. j., za zgodą ich właścicieli: 1. Apteka Wielkopolska, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, 2. Apteka Wielkopolska, os. Kosmonautów 104, 61-642 Poznań, 3. Apteka Wielkopolska, Al. Solidarności 42, 61-696 Poznań, 4. Apteka Wielkopolska, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194, 61-485 Poznań, 5. Apteka Wielkopolska, os. Marysieńki 25, 60-683 Poznań, 6. Apteka Wielkopolska, os. Zwycięstwa paw. 110, 61-696 Poznań, 7. Apteka Wielkopolska, ul. Kórnicka 24, 61-141 Poznań, 8. Apteka Wielkopolska, ul. Polna 40, 60-533 Poznań, 9. Apteka Wielkopolska, os. Piastowskie 17, 61-148 Poznań, 10. Apteka Wielkopolska, os. Wichrowe Wzgórze 112A, 61-699 Poznań, 11. Apteka Dorfarm CH King Cross Marcelini, ul. Bukowska 156, 60-189 Poznań, 12. Apteka Dorfarm Tesco, ul. Opińskiego 1, 66-446 Poznań, 13. Apteka Dorfarm Plaza, ul. Drużbińskiego 2, 61-693 Poznań. |
2 112,10 zł |
62 | 186/35/47/2013 | Amelia Raputa | 17.07-30.09.2013 | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w sklepie odzieżowym IMS Iwona Szpil, ul. Limanowskiego 12/IV, 32-020 Wieliczka | 41,50 zł |
63 | 187/35/47/2013 | Zuzanna Zajkowska | 11.07-31.12.2013 | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej na Stacji Paliw ‘Wasbruk’ ul. Bema 11, 73-110 Stargard Szczeciński. | 241,77 zł |
64 | 188/35/47/2013 | Ramona Koźba | 17.07-31.12.2013 | skarbona stacjonarna | w Restauracji „Chata z Zalipia”, ul. Wojewódzka 15, 40-026 Katowice | 85,00 zł |
65 | 189/35/47/2013 | Paweł Kostrzewa | 17.07-30.10.2013 | skarbona stacjonarna | w Sklepie „U Macieja” – Maciej Markowski, ul. Filtrowa 2, 84-230 Rumia | 102,45 zł |
66 | 190/35/47/2013 | Paweł Kostrzewa | 17.07-30.10.2013 | skarbona stacjonarna | w Sklepie „MARDUK” Marcin Rumian, ul. Dokerów 36, 84-230 Rumia | 85,19 zł |
67 | 191/35/47/2013 | Paweł Kostrzewa | 17.07-30.10.2013 | skarbona stacjonarna | w Sklepie T. Deker Patissier & Chocolatier, Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14a, 84-230 Rumia | 115,98 zł |
68 | 192/35/47/2013 | Kacper Janiak | 17.07-31.12.2013 | skarbona stacjonarna | 1. Mario-Gym, ul. Kochanowskiego 56, 96-500 Sochaczew, 2. Kiosk, Wemi Monika Pajewska, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, 3. Przychodnia Lekarza Rodzinnego Medi-LUX, ul. Dąbrowskiego 1, 96-500 Sochaczew |
324,03 zł |
69 | 193/35/47/2013 | Emilia Gebus | 19-20.07.2013 | skarbona stacjonarna | na Dziedzińcu Zamku w Będzinie, ul. Zamkowa 1, 42-500 Będzin, podczas imprezy „Pogoria Electronic Castle”. | 350,00 zł |
70 | 194/35/47/2013 | Julia Głowacz | 03.08.2013 | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w Ludowym Klubie Sportowym „Rudka”, 33-122 Wierzchosławice, pow. Tarnów, za zgodą Prezesa Klubu. | 7 148,40 zł |
71 | 195/35/47/2013 | Jaogda Solarska | 01-31.08.2013 | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w Markecie Auchan, ul. Wieniawskiego 19, 58-306 Wałbrzych | 90,00 zł |
72 | 196/35/47/2013 | Sebastian Tarnowczyk | 29.07-31.08.2013 | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w pawilonie „Mrówka” należącym do firmy PH „Bysewo” Marcin Bardecki, ul. Żurawia 14b, 78-100 Kołobrzeg | 263,91 zł |
73 | 197/35/47/2013 | Maksymilian Sowa | 29.07-31.12.2013 | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w Salonie fryzjerskim „Vivian” Mariola Szpyrka, ul. Tetmajera 13, 43-502 Czechowice-Dziedzice | 230,01 zł |
74 | 198/35/47/2013 | Olga Kostka | 01.08-31.10.2013 | skarbona stacjonarna | w restauracji „Parana”, ul. Marszałkowska 68/70, 00-545 Warszawa | 669,78 zł |
75 | 199/35/47/2013 | Bartosz Bułat | 01.08.2013-28.01.2014 | skarbona stacjonarna | w punkcie usługowym firmy BillBird Via Moje Rachunki, ul. Starowiślna 99, 31-052 Kraków | 2 710,41 zł |
76 | 200/35/47/2013 | Mateusza Karpiński | 09-11.08.2013 | puszki kwestarskie | podczas zlotu motocyklowego MOTOFESTIWAL III, na terenie basenu odkrytego MOSiR, ul. Składowa, 37-100 Łańcut | 1 824,54 zł |
77 | 201/35/47/2013 | Jakub Janicki | 22.08-30.09.2013 | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w supermarkecie „Słomka”, ul. Majowa 25, 05-402 Otwock | 275,40 zł |
78 | 202/35/47/2013 | Nina Żylińska | 06.08-31.12.2013 | skarbona stacjonarna | Warsztat Samochodowy Mirosław Mysiorski, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Osiedlowa 2, 83-200 Stargard Gdański | 302,00 zł |
79 | 203/35/47/2013 | Nina Żylińska | 06.08-31.12.2013 | skarbona stacjonarna | Firma Handlowo-Usługowej „Joanna” Joanna Kiedrowska Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 15, 83-200 Starogard Gdański | 646,38 zł |
80 | 204/35/47/2013 | Alan Grzelak | 09.08-31.12.2013 | skarbona stacjonarna | Sklep Dolmat, ul. Kleeberga 1, 56-400 Oleśnica | 212,00 zł |
81 | 205/35/47/2013 | Emila Kaszyca | 09.08-31.12.2013 | skarbona stacjonarna | w następujących punktach handlowych, za zgodą ich właścicieli: 1. Firma Handlowo-Usługowa Maria, ul. Kościuszki, 32-593 Żarki, 2. Firma ALL-CHEMIK, ul. Wałowa 30, 34-100 Wadowice. |
575,99 zł |
82 | 206/35/47/2013 | Adam Bednarski | 16.08-30.09.2013 | skarbona stacjonarna | na terenie następujących Sklepów Społem, za zgodą Prezesa Zarządu: 1. Sklep Nr 60 „Gama”- Super Sam, ul. Kościuszki 31B, 38-200 Jasło, 2. Sklep Nr 47 „Bogumił”, ul. Mickiewicza 34, 38-200 Jasło, 3. Sklep Nr 57, ul. Baczyńskiego 15, 38-200 Jasło, 4. Sklep Nr 59 „LUX”, ul. Rafineryjna 4, 38-200 Jasło. |
135,00 zł |
