Lp. | Numer zbiórki | Cel zbiórki: pomoc i ochrona zdrowia Podopiecznego: | Termin zbiórki | Forma zbiórki | Miejsce zbiórki | Wynik |
1 | 1/2015/576/OR | Maciej Drzewiecki | 04.03.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas koncertu z okazji Dnia Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Dworcowa 16A, 97-310 Moszczenica. |
681,66 zł |
2 | 2/2015/576/OR | Jakub Biernacki | 14.03.2015 r. – 14.06.2015 r. | skarbona stacjonarna | 1. Piekarnia „Skowron” Czesława Skowron, ul. Konopnickiej 24, 73-110 Stargard Szczeciński, 2. PPUH Grzegorz Lisicki, ul. Mickiewicza 1, 73-110 Stargard Szczeciński, 3. Kawiarnia „Caffete”, ul. Piłsudskiego 24/5, 73-110 Stargard Szczeciński, 4. Kawiarnia „Caffete”, ul. Warowna 15, 73-110 Stargard Szczeciński, 5. Sklep Mięsny „Ozimek”, ul. Kościuszki 19, 73-110 Stargard Szczeciński, 6. Sklep Mięsny „Ozimek”, ul. Wojska Polskiego 42, 73-110 Stargard Szczeciński, 7. Sklep Mięsny „Ozimek”, ul. Mickiewicza 1B, 73-110 Stargard Szczeciński, 8. Sklep Mięsny „Ozimek”, ul. Reja 7ABC, 73-110 Stargard Szczeciński, 9. Sklep Mięsny „Ozimek”, ul. Wieniawskiego 28U, 73-110 Stargard Szczeciński, 10. Sklep Mięsny „Ozimek”, ul. Jagiełły 24/1, 73-200 Choszczno, 11. Sklep Mięsny „Ozimek”, ul. Chrobrego 2/1, 73-200 Choszczno, 12. Sklep Mięsny „Ozimek”, ul. Bohaterów Warszawy 24-Netto, 74-200 Choszczno, 13. Sklep Mięsny „Ozimek”, ul. Niepodległości 25, 74-320 Barlinek, 14. Sklep Mięsny „Ozimek”, ul. 1-go Maja 6, 74-200 Barlinek, 15. Sklep Mięsny „Ozimek”, ul. 1-go Maja 6, 74-200 Pyrzyce, 16. Sklep Mięsny „Ozimek”, ul. Narutowicza 7, 74-200 Pyrzyce, 17. Sklep Mięsny „Ozimek”, ul. Dąbroszczaków 20, 72-200 Nowogard, 18. Sklep Mięsny „Ozimek”, ul. Tęczowa 1, 78-600 Wałcz, |
3022,5 |
3 | 5/2015/576/OR | Amelia Branczewska | 01.03.2015 – 31.05.2015 r. | skarbona stacjonarna | 1. Apteka Wielkopolska, ul. 28 Czerwca 1956 nr 194, 61-485 Poznań, 2. Apteka Wielkopolska, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, 3. Apteka Wielkopolska, Al. Solidarności 42, 61-696 Poznań, 4. Apteka Wielkopolska, os. Kosmonautów 104, 61-642 Poznań. 5. Apteka Wielkopolska, os. Marysieńki 25, 60-683 Poznań, 6. Apteka Wielkopolska, os. Zwycięstwa 110, 61-646 Poznań, 7. Apteka Wielkopolska, ul. Kórnicka 24, 61-141 Poznań, 8. Apteka Wielkopolska, os. Wichrowe Wzgórze 121A, 61-699 Poznań, 9. Apteka Wielkopolska, os. Piastowskie 17, 61-148 Poznań, 10. Apteka Wielkopolska, ul. Serbska 7, 61-696 Poznań, 11. Apteka Wielkopolska, ul. Polna 40, 60-533 Poznań, 12. Apteka Wielkopolska, ul. Malwowa 162, 60-165 Skórzewo, 13. Apteka Wielkopolska, ul. Grochowska 116, 60-335 Poznań. |
944,20 zł |
4 | 6/2015/576/OR | Dominik Barnaś | 01.03.2015 – 30.04.2015 r. | skarbona stacjonarna | 1. Gabinet Kosmetyczny „LEJDIS”, ul. Grunwaldzka 28, 37-700 Przemyśl, 2. Pogotowie Ratunkowe w Przemyślu, ul. Rogozińskiego 30, 37-700 Przemyśl, 3. NZOZ „SPECJALISTA” Spółka Cywilna, ul. Lwowska 9, 37-700 Przemyśl. |
692,00 zł |
5 | 7/2015/576/OR | Paweł Kostrzewa | 12.03.2015 – 31.05.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w sklepie „Lewiatan”, ul. Dąbrowskiego 109, 84-230 Rumia. | 25,74 zł |
6 | 8/2015/576/OR | Paweł Kostrzewa | 12.03.2015 – 31.05.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w salonie fryzjerskim „Kasia” Katarzyna Schenk, ul. Wielkopolska 399, 81-531 Gdynia. | 22,35 zł |
7 | 9/2015/576/OR | Paweł Kostrzewa | 12.03.2015 – 31.05.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w salonie fryzjerskim „Kasia” Katarzyna Schenk, ul. Wielkopolska 61, 80-299 Gdańsk. | 19,25 zł |
8 | 10/2015/576/OR | Paweł Kostrzewa | 12.03.2015 – 31.05.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w T. Deker Patisser & Chocolatier s.c., ul. Mazowiecka 14, 81-862 Sopot. |
39,04 zł |
9 | 11/2015/576/OR | Paweł Kostrzewa | 12.03.2015 – 31.05.2015 | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w Salonie Fryzjerskim Katarzyna Dolęcka, ul. Gdańska 38, 84-230 Rumia. |
12,55 zł |
10 | 12/2015/576/OR | Paweł Kostrzewa | 12.03.2015 – 31.05.2015 | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w sklepie obuwniczym „Ryłko” w Galerii Bałtyckiej, ul. Grunwaldzka 141, 80-264 Gdańsk. |
54,62 zł |
11 | 13/2015/576/OR | Marcin Kosik | 08.03.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Górna 5, 42-289 Wożniki. | 240,00 zł |
12 | 14/2015/576/OR | Szymon Dworak | 14.03.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas Koncertu Charytatywnego Dla Szymona Dworaka w P.P.H.U. „JUNIWERSAL” Motel „Łużycki”, ul. Zgorzelecka 51, 59-800 Lubań. | 2 478,36 zł |
13 | 16/2015/576/OR | Lena Jastrzębska | 14.03.2015 | puszka kwestraska i skarbona stacjonarna | Gminne Gimnazjum w Sobótce, ul. Świdnicka 20a, Sobótka | 7 087,50 zł |
14 | 17/2015/576/OR | Maciej Wesołowski | 06.03.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w supermarkecie „Piotr i Paweł” w Park Handlowy Janki, Plac Szwedzki 3, 05-090 Warszawa. | 1 153,25 zł |
15 | 18/2015/576/OR | Zofia Trzaskoma | 09.03.2015 r. – 03.05.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w sklepie „Świat alkoholi” P.G. Zdanowicz, ul. Wysockiego 26 paw. 5, 03-368 Warszawa. |
725,00 zł |
16 | 19/2015/576/OR | Alicja Kwiatek | 15.03.2015 r. – 31.05.2015 r | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w supermarkecie „NOVA”, Al. Tysiąclecia 4, 20-121 Lublin. | 287,50 zł |
17 | 20/2015/576/OR | Paweł Kostrzewa | 09.03.2015 – 30.06.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w wymienionych miejscach: 1. KFC PORT RUMIA – AUCHAN, ul. Grunwaldzka 108, 84-230 Rumia, 2. „BUKIECIARNIA” Agnieszka Kriesiel, ul. Dąbrowskiego 121, 84-230 Rumia. |
196,70 zł |
18 | 21/2015/576/OR | Paweł Kostrzewa | 09.03.2015 – 30.06.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w wymienionych miejscach: 1. Salon Fryzjersko – Kosmetyczny „NATALIA”, ul. Wileńska 35, 84-230 Rumia, 2. Sklep „KAMEA”, ul. Gdańska 36a, 84-230 Rumia. |
106,00 zł |
19 | 22/2015/576/OR | Klaudia Kamińska | 16.03.2015 – 30.05.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w wymienionych miejscach: 1. Apteka „MEDICOR”, ul. Kolegialna 30, 09-402 Płock, 2. Apteka „RODZINNA”, ul. Kolegialna 30 lok. J, 09-402 Płock. |
327,81 zł |
20 | 23/2015/576/OR | Adrian Izdębski | 18.03.2015 – 18.06.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w Sklepie „ROGALIK”, Al. Waszyngtona 57, 04-074 Warszawa | 140,00 zł |
21 | 24/2015/576/OR | Jakub Bieniek | 09.03.2015 – 09.06.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w „Naprawa Sprzętu Fotograficznego” Adam Bieniek, Al. Jerozolimskie 113/115, 02-017 Warszawa. | 2 187,81 zł |
22 | 25/2015/576/OR | Monika Stawińska i MartaStawińska | 16.03.2015 – 30.05.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w Sklepie Rolno – Spożywczym Edmund Komarnicki, ul. Chopina , 43-340 Głuchołazy. | 346,35 zł |
23 | 26/2015/576/OR | Maciej Wesołowski | 13.03.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w supermarkecie „Piotr i Paweł” w Centrum Handlowym Blue City, Al. Jerozolimskie 4179, 02-222 Warszawa. |
1 638,80 zł |
24 | 27/2015/576/OR | Małgorzata Stasiak | 28.03.2015 r. – 29.03.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas koncertu charytatywnego „Tribute To Lady Pank” w Zajeździe „Harasówka”, ul. Kątna 14, 88-140 Gniewkowo. |
4 125,80 zł |
25 | 28/2015/576/OR | Hanna Szeliga | 22.03.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w GRUPAKREATYWNI.PL Wioleta Król, Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin, ul. Dubois 33-35a, 50-207 Wrocław. | 4 390,19 zł |
26 | 30/2015/576/OR | Julia Kosmider | 14.03.2015 | puszki kwestarskie | Miejski Ośrodek Kultury, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck. | 860,00 zł |
27 | 31/2015/576/OR | Zofia Kowalska | 15.03.2015 – 15.06.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w Intermarche (Makadamia Sp. z o.o.), ul. Zgierska 211, 91-497 Łódź. | 321,37 zł |
28 | 32/2015/576/OR | Gabriela Wójcik | 16.03.2015 – 15.04.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w Klubie Malucha Tup – Tup Mariusz Skóra, ul. Wiedeńska 108, 30-147 Kraków. | 450,00 zł |
29 | 33/2015/576/OR | Kacper Sobieszuk | 16.03.2015 r. – 26.04.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w „Bar Filip” ul. Czerwonego Krzyża 2, 22-200 Włodawa. | 204,37 zł |
30 | 34/2015/576/OR | Szymon Dworak | 18.04.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas charytatywnego maratonu Zumby dla Szymona w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Mirsku, ul. Betleja 32, 59-630 Mirsk. | 6 000,00 zł |
31 | 35/2015/576/OR | Ramona Koźba | 16.03. 2015 – 16.06.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w wymienionych miejscach: 1. Firma Handlowo – Usługowa Mitka Barbara, ul. Dekerta 10, 41-200 Sosnowiec, 2. Pierogi Świata Robert Kukulski, ul. Jagiellońska 4, 40-035 Katowice, 3. KUCHNIAna+ Barbara Rogowska, ul. Francuska 19, 40-027 Katowice, 4. BISTRO OBERŻYNA Marcin Godlewski, ul. Żwirki i Wigury 19, 40-063 Katowice, 5. SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY Zakład Piekarniczy Jarosław Nowak, ul. Kościuszki 13, 40-049 Katowice, 6. Apteka, ul. Batorego 4, 40-061 Katowice, 7. Apteka, ul. Chorzowska 7a, 40-121 Katowice. |
250,14 zł |
32 | 36/2015/576/OR | Emilia Piróg | 16.04.2015 – 16.07.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w wymienionych miejscach: 1. Pizzeria „OFICYNA”, Rynek 6/1 , 32-200 Miechów, 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CYPISEK”, ul. Kolejowa 22a, 32-250 Charsznica, 3. Firma „KOEN” Mieczysław Koenig Sklep Charsznica, ul. Miechowska 35, 32-090 Charsznica, |
475,00 zł |
33 | 37/2015/576/OR | Przemysław Gogula | 18.03.2015 – 14.06.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej na terenie marketu KAUFLAND w Świdniku, ul. Krępiecka 3, 21-040 Świdnik. | 927,00 zł |
34 | 38/2015/576/OR | Zofia Urbańska | 21.03.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas 3 Maratonu Zumba Fitness w Hali Sportowej OSiR w Buku, ul. Szarych Szeregów 10, 64-320 Buk. | 4 100,00 zł |
35 | 39/2015/576/OR | Martika Piłat | 21.03.2015 – 31.05.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnych w wymienionych miejscach: 1. Miejski Klub im. J. Kiepury, ul. Będzińska 80, 41-200 Sosnowiec, 2. Pizza Hut Czeladź – M1, ul. Będzińska 80, 41-250 Czeladź, 3. Centrum Tańca Fitness, ul. Jagiellońska 12, 41-200 Sosnowiec, 4. Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2, 41-211 Sosnowiec, 5. Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Przyjaciół Żołnierza 1, 41-200 Sosnowiec, 6. Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Zagłębiowska 25, 41-208 Sosnowiec, 7. Studio Rytmu „STEP”, ul. K. Miarki 7, 41-600 Świętochłowice. |
999,67 zł |
36 | 42/2015/576/OR | Oliwier Pelon | 21.03.2015 – 21.06.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w Delikatesach Centrum, Pl. Wolności 17, 42-440 Ogrodzeniec. | 408,50 zł |
37 | 44/2015/576/OR | Kacper Serafin | 20.03.2015 – 20.06.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w wymienionych miejscach: 1. Delikatesy Centrum, ul. Bieszczadzka 2B, 39-460 Nowa Dęba, 2. Delikatesy Centrum, ul. Krasickiego 39, 39-460 Nowa Dęba. |
280,35 zł |
38 | 45/2015/576/OR | Maciej Wesołowski | 20.03.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w supermarkecie „Piotr i Paweł” (Prima Park Handlowy) w Markach, ul. Piłsudskiego 200A, 05-270 Marki. | 996,09 zł |
39 | 46/2015/576/OR | Dorota Kowalska | 17.03.2015 – 17.06.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnych w wymienionych punktach: 1. Apteka Nowe Bielany, ul. Kasprowicza 119A, 01-949 Warszawa, 2. Apteka Kampinoska, ul. Tetmajera 14, 05-08 Izabelin, 3. Sklep Spożywczy „Dworzec Aut”, ul. Kasprowicza 145, 01-949 Warszawa, 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Tetmajera 3a, 05-080 Izabelin, 5. Sklep Wielobranżowy Grażyna Przygoda, ul. Projektowana 1, 05-080 Izabelin, 6. Sklep Wielobranżowy Motylek, ul. 3 Maja 64, 05-080 Izabelin. |
300,00 zł |
40 | 48/2015/576/OR | Mateusz Wajnert | 20.03.2015 – 08.07.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnych w wymienionych punktach: 1. Restauracja BURGANIC Sp. z o.o., ul. Poznańska 43, 60-185 Skórzewo, 2. Sklep Szyk & Styl Joanna Typek, ul. Fabianowska 12, 62-064 Plewiska. |
0,00 zł |
41 | 49/2015/576/OR | Mateusz Wajnert | 22.03.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w Szkole Podstawowej w Plewiskach, ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska. | 317,23 zł |
42 | 50/2015/576/OR | Kacper Serafin | 20.03.2015 – 20.06.2015 r | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnych w wymienionych punktach: 1. Sklep Spożywczo – Przemysłowy Krystyna i Tomasz Działowscy s.c. Filia Majdan Królewski, Rynek 13, 36-110 Majdan Królewski. 2. Delikatesy Centrum, ul. Rzeszowska, 36-110 Majdan Królewski. |
431,74 zł |
43 | 52/2015/576/OR | Kacper Serafin | 23.03.2015 – 23.06.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w MARMAX Sp. j. Jurzysta, Gąsecki, Oddział Nowa Dęba, ul. Bieszczadzka 59, 39-460 Nowa Dęba. | 93,28 zł |
44 | 53/2015/576/OR | Igor Sakowicz | 26.03.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w Szkole Artystycznej ul. Armii Krajowej 21, 19-300 Ełk. | 3 349,42 zł |
45 | 54/2015/576/OR | Aleksander Szymański | 27.03.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza, ul. Łokietka 2, 59-800 Lubań. | 5 925,69 zł |
46 | 55/2015/576/OR | Hanna Szeliga | 27.03.2015 – 11.05.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej „Dzieci Bawią się Dla Hani” na ul. Daszyńskiego 1 oraz w Parku Jana Pawła II w Bogatyni. | 42 800,00 zł |
47 | 56/2015/576/OR | Franciszek Kołodziej | 24.03.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w Aulii Collegium Maius Uniwersytet Medyczny Lublin, ul. Jaczewskiego 4, 20-090 Lublin. |
10 072,71 zł |
48 | 57/2015/576/OR | Aleksandra Zdancewicz | 27.03.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Brzostowskiego, ul. Sikorskiego 2, 16-400 Suwałki. |
279,73 zł |
49 | 59/2015/576/OR | Aleksandra Zdancewicz | 27.03.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w Pubie Motocyklowym „Komin”, ul. Emilii Plater 1, 16-400 Suwałki. | 1 270,09 zł |
50 | 60/2015/576/OR | Aleksandra Zdancewicz | 29.03.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji „Piknik Wiosenny” w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki | 4 573,16 zł |
51 | 61/2015/576/OR | Kacper Serafin | 30.03.2015 r. – 30.06.2015 r | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w następujących punktach: 1. Sklep „Sezam” Helena Gołąb, ul. Chałowskich 16, 39-120 Sędziszów Małopolski, 2. Sklep „Sezam” Mirosław Wdowiarz, ul. Św. Floriana 1, 39-100 Ropczyce, 3. Sklep „Sezam” Stanisaw Wdowiarz, ul. Al. Zwycięstwa 2, 39-460 Nowa Dęba, 4. Sklep „MMM” Małgorzata Wdowiarz, ul. Tyszkiewiczów 2, 36-100 Kolbuszowa, 5. Sklep „Sezam” Mirosław Wdowiarz, ul. Bytnara 29, 36-100 Kolbuszowa, 6. Sklep „Młyn s.c.” ul. Gierlachów 118A, 27-600 Sandomierz. |
903,10 zł |
52 | 62/2015/576/OR | Aleksandra Zdancewicz | 28.03.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji „Suwałki tańczą dla Oli” w Hali OSiR, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki. | 15 263,26 zł |
53 | 64/2015/576/OR | Zofia Trzaskoma | 28.03.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej Malinowo „BMS” Bartosz Malinowski, ul. Kondratowicza 4, 03-242 Warszawa | 1 337,00 zł |
54 | 65/2015/576/OR | Wojciech Szuster | 28.03.2015 – 29.03..2015 r. | puszki kwestarskie | podczas imprezy motoryzacyjnej „Gala Bezpiecznej Jazdy” w Galerii „GALA”, ul. Fabryczna 2, 20-301 Lublin. | 153,35 zł |
55 | 66/2015/576/OR | Kamil Nowosielski | 28.03.2015 – 31.05.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w „Góralska Chata” Hala Tęcza, ul. Jerzego Bajana 1, 54-129 Wrocław. | 200,00 zł |
56 | 67/2015/576/OR | Damian Krechut | 30.03.2015 – 30.06.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w wymienionych miejscach: 1. S.T. Market Spółka Cywilna, Świętoszówka 86, 43-386 Świętoszówka, 2. Apteka „OSTOJA”, ul. Zdrojowa 138, 43-384 Jaworze. |
351,15 zł |
57 | 68/2015/576/OR | Kordian Mikulicz | 22.03.2015 – 30.03.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej „Mały Jeziorak Cup” w Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Niepodległości 11B, 14-200 Iława. | 11 396,77 zł |
58 | 69/2015/576/OR | Ignacy Rawski | 02.04.2015 – 20.05.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w wymienionych miejscach: 1. TANIK III Sklepy Ogólnospożywczo – Przemysłowe, ul. Pod Bateriami 50, 05-502 Piaseczno, 2. TANIK IV Cieszkowska, Wojciński Sp. Jawna, ul. Kobielska 11, 04-359 Warszawa, 3. AURA Spółka Jawna, ul. Bielawska 2, 05-520 Konstancin – Jeziorna. |
391,00 zł |
59 | 70/2015/576/OR | Ignacy Rawski | 02.04.2015 – 20.05.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w wymienionych miejscach: 1. TANIK II Sklep Spożywczy Piotr Wojciński, ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa, 2. TANIK III Sklepy Ogólnospożywczo – Przemysłowe, ul. Pasaż Stokłosy 11, 02-787 Warszawa, 3. STOKROTKA Sklep Ogólnospożywczy Anna Cieszkowska, ul. Czerniakowska 203, 00-436 Warszawa. |
391,49 zł |
60 | 71/2015/576/OR | Oliwier Burczyk | 17.04.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Wandy Kossakowej, ul. Podgórze 25, 38-500 Sanok. |
1 953,15 zł |
61 | 72/2015/576/OR | Lidia Chmielewska | 10.04.2015 – 10.07.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w Upominki Suwenirs Elżbieta Kulczyńska, Rynek St. Miasta 25, 00-272 Warszawa. | 120,00 zł |
62 | 73/2015/576/OR | Lidia Chmielewska | 10.04.2015 – 10.07.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w Kantorze Wymiany Walut Joanna Świerzyńska, Rynek St. Miasta 25, 00-272 Warszawa. | 46,00 zł |
63 | 74/2015/576/OR | Kacper Wojciechowski | 10.04.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w Hali Widowiskowo – Sportowej w Liskowie, ul. Ks. Blizińskiego 42 B, 62-850 Lisków. | 662,95 zł |
64 | 75/2015/576/OR | Aleksander Szymański | 10.04.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas charytatywnego maratonu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, ul. Łokietka 2, 59-800 Lubań. | 7 224,65 zł |
65 | 76/2015/576/OR | Oliwier Pelon | 11.04.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w Niepublicznej Szkole Muzycznej w Zawierciu I Stopnia im. Leona Dimant, ul. Sądowa 10, 42-400 Zawiercie. | 3 038,60 zł |
66 | 79/2015/576/OR | Mikołaj Kaszczyński | 11.04.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas Mistrzostw Polski SAMBO w Hali MOSiR w Chełmnie, ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełmn. | 372,84 zł |
67 | 80/2015/576/OR | Patrycja Bereda | 11.04.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas II Edycji Walki MMA K1, BOKS w Hali Sportowej ZSM nr 1, ul. Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki. | 905,59 zł |
68 | 81/2015/576/OR | Olaf Obutelewicz | 11.04.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej Breaking Bielawa – Edycja Dla Olafa w Szkole Podstawowej nr 10, 58-260 Bielawa. | 2 704,30 zł |
69 | 82/2015/576/OR | Oliwier Pelon | 12.04.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w Zespole Szkół w Pilicy, ul. 17-go Stycznia 2A, 42-436 Pilica. | 11 631,40 zł |
70 | 84/2015/576/OR | Jakub Zach | 04.04.2015 – 04.07.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej w wymienionych punktach handlowo – usługowych: 1. Apteka Familijna, ul. Konstytucji 3 – Maja 10, 87-100 Toruń, 2. Piekarnia Cukiernia – Rumińscy, ul. Wojska Polskiego 43, 87-100 Toruń, 3. Piekarnia Cukiernia – Rumińscy, ul. Wyszyńskiego 6, 87-100 Toruń, 4. Piekarnia Cukiernia – Rumińscy, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, 5. Cukiernia Staropolska „Tabex”, ul. Szosa Chełmińska 44, 87-100 Toruń, 6. Cukiernia Staropolska „Tabex”, ul. Fałata 35, 87-100 Toruń, 7. Cukiernia Staropolska „Tabex”, ul. Konstytucji 3 – Maja 10, 87-100 Toruń, 8. Cukiernia Staropolska „Tabex”, ul. Sikorskiego 7, 87-140 Chełmża, 9. Cukiernia Staropolska „Tabex”, ul. 1 – Maja , 87-200 Wąbrzeźno, 10. Cukiernia Staropolska „Tabex”, ul. Wojska Polskiego 43/45, 87-100 Toruń. |
802,38 zł |
71 | 86/2015/576/OR | Maciej Wesołowski | 10.04.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w supermarkecie „Piotr i Paweł” w Płocku (Galeria Handlowa Wisła), ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock. | 1 011,80 zł |
72 | 87/2015/576/OR | Aleksander Szymański | 12.04.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas gali boksu w Hali Sportowej MOSiR w Lubaniu, ul. Różana 2, 59-800 Lubań. | 794,59 zł |
73 | 88/2015/576/OR | Józef Ripper | 12.04.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Książenicach, 05-825 Książenice. | 1 463,00 zł |
74 | 90/2015/576/OR | Marta Szwonder | 11.04.2015 – 31.07.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej organizowanej na terenie TRANS – POL Ryszard Łachacz Sp. jawna, ul. Ostrołęcka 1, 12-100 Szczytno. | 729,17 zł |
75 | 91/2015/576/OR | Julita Adamczyk | 11.04.2015 – 15.05.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej organizowanej na terenie wymienionych punktów: 1. Sklep Wielobranżowy Betler Aldona, ul. 5 Stycznia 2, 89-115 Mrocza, 2. Sklep Spożywczo – Przemysłowy Lidia Bala, pl. 1 Maja 7, 89-115 Mrocza, 3. Artykuły Spożywczo – Przemysłowe Edmund Balcer, ul. Kościuszki 4, 89-115 Mrocza. |
465,00 zł |
76 | 92/2015/576/OR | Maciej Wesołowski | 17.04.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w supermarkecie „Piotr i Paweł” (Centrum Handlowe Atrium Mosty), ul. Tysiąclecia 2, 09-410 Płock. | 757,28 zł |
77 | 93/2015/576/OR | Gabriela Budaszewska | 02.05.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w Stowarzyszeniu Domu Kultury, Kozarzewek 21, 62-530 Kazimierz Biskupi. | 5 478,60 zł |
78 | 94/2015/576/OR | Gabriela Budaszewska | 03.05.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej w Aeroklubie Konińskim, ul. Golińska 16, 62-530 Kazimierz Biskupi. | 950,17 zł |
79 | 97/2015/576/OR | Hanna Szeliga | 11.04.2015 – 11.05.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas akcji charytatywnej na terenie miasta i gminy Bogatynia. | 6 167,22 zł |
80 | 99/2015/576/OR | Maja Pocztańska | 18.04.2015 r. | skarbona stacjonarna | podczas akcji charytatywnej organizowanej w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Rudzie Śląskiej 9, ul. Gen. Hallera 14, 41-709 Ruda Śląska. | 8 110,00 zł |
81 | 100/2015/576/OR | Katarzyna Kuźma | 18.05.2015 r. | puszki kwestarskie | podczas spektaklu „Kopciuszek-śmiesznie i współcześnie” w Miejskim Ośrodku Kultury, Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz. | 4 068,00 zł |
